Alle WM-Titel
Saison | Fahrer | Team |
---|---|---|
2011/12 - Liga 1 | chris92LBW | McLaren Mercedes |
2011/12 - Liga 2 | Didi Gonzales | Williams F1 Team |
2012/13 | JoJo2285 | Lotus Renault |
2013/14 | saceOne | Williams F1 Team |
2014/15 | saceOne | Williams Martini Racing |
2015/16 | k0lmann | Scuderia Ferrari |
2016/17 | Schwatzgelb1909 | Mercedes AMG Petronas |
2017/18 | RobinFZ96 | Red Bull Racing |
2018/19 | RobinFZ96 | Scuderia Ferrari |
2019/20 | RobinFZ96 | Scuderia Ferrari |
Saison | Team |
---|---|
2011/12 - Liga 1 | McLaren Mercedes |
2011/12 - Liga 2 | Lotus Renault |
2012/13 | Lotus Renault |
2013/14 | Williams F1 Team |
2014/15 | Williams Martini Racing |
2015/16 | McLaren Honda |
2016/17 | Red Bull Racing |
2017/18 | Red Bull Racing |
2018/19 | Scuderia Ferrari |
2019/20 | Mercedes |
Alle Sieger
Fahrer | Anzahl |
---|---|
RobinFZ96 | 43 |
Schwatzgelb1909 | 25 |
saceOne | 14 |
Chris92LBW | 13 |
Didi Gonzales | 11 |
Jojo2285 | 10 |
JDGunslingerzZ | 10 |
HamiltonGP | 8 |
k0lmann | 6 |
Sprittner92 | 6 |
BlackPanther | 5 |
HerbOne | 5 |
Drunkaan | 5 |
aG iRazzor | 5 |
Manuele81 | 4 |
Nowi90 | 4 |
GermanPaddy | 4 |
iFavourite | 3 |
TheDoome | 3 |
Stevonator95 | 3 |
Jake Thatch | 3 |
Willowthewisp73 | 2 |
Evil Nemesis UC | 2 |
Haraldinho | 2 |
dangerman74 | 1 |
Kluese | 1 |
Dave | 1 |
BlackIce092 | 1 |
Mrracer1999 | 1 |
Selfmade Rulez | 1 |
Josi95 | 1 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
Red Bull | 41 |
Ferrari | 32 |
Mercedes AMG | 31 |
Williams | 30 |
McLaren | 26 |
Lotus/Renault | 17 |
Force India | 12 |
Haas | 8 |
Sauber | 4 |
Toro Rosso | 1 |
Alle Podien
Fahrer | Anzahl |
---|---|
RobinFZ96 | 74 |
Schwatzgelb09 | 55 |
Chris92LBW | 40 |
Jake Thatch | 32 |
saceOne | 32 |
BlackIce092 | 29 |
Jojo2285 | 25 |
Nowi90 | 21 |
iFavourite | 20 |
JDGunslingerzZ | 17 |
Haraldinho | 17 |
Manuele81 | 16 |
Stevonator95 | 16 |
Drunkaan | 15 |
Didi Gonzales | 15 |
GermanPaddy | 13 |
HamiltonGP | 13 |
ViperzAzzault | 12 |
Sprittner92 | 11 |
HerbOne | 11 |
BlackPanther | 10 |
k0lmann | 9 |
TheDoome | 9 |
aG iRazzor | 8 |
Josi95 | 7 |
PRL Stevie | 6 |
DCGhozt | 5 |
Faint Basti | 5 |
Weedy Gonzales | 5 |
Willowthewisp73 | 5 |
Dendemeier | 5 |
Kluese | 4 |
MrRacer1999 | 4 |
dangerman74 | 4 |
Evil Nemesis UC | 4 |
TMX Andy 30 | 3 |
Rose aka Vfl | 2 |
DerEchtePave | 2 |
Selfmade Rulez | 2 |
FunfelPL | 2 |
ProBigBurger | 2 |
Kevin | 2 |
Bentscher | 2 |
Dave | 2 |
Marterio | 2 |
AtomMonkey | 2 |
Markus6184 | 2 |
Xeria91 | 1 |
Falkberg | 1 |
SphinxBlut | 1 |
crackmastaa | 1 |
l13l Thor | 1 |
ShrimpKobra | 1 |
Bimbambinoo | 1 |
Darek M | 1 |
TEG Eros | 1 |
Wusel | 1 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
Ferrari | 103 |
McLaren | 103 |
Mercedes AMG | 100 |
Red Bull | 97 |
Williams | 61 |
Lotus/Renault | 58 |
Haas F1 | 35 |
Force India | 30 |
Sauber | 24 |
Toro Rosso | 7 |
Alle Pole Positions
Fahrer | Anzahl |
---|---|
RobinFZ96 | 33 |
Schwatzgelb1909 | 29 |
saceOne | 19 |
chris92LBW | 15 |
JDGunslingerzZ | 12 |
k0lmann | 9 |
Sprittner92 | 8 |
Manuele Nevio | 7 |
Jojo2285 | 6 |
mracer1999 | 5 |
HamiltonGP | 5 |
BlackIce092 | 5 |
TheDoome | 3 |
BlackPanther | 3 |
AtomMonkey | 3 |
Stevonator | 3 |
PRL Jake | 3 |
Josi95 | 2 |
iFavourite | 2 |
Evil Nemesis | 2 |
aG iRazzor | 2 |
HerbOne | 2 |
Dave | 2 |
DerEchtePave | 1 |
FunfelPL | 1 |
Didi Gonzales | 1 |
DCGhozt | 1 |
German Paddy | 1 |
Haraldinho | 1 |
dangerman | 1 |
Odin | 1 |
Kluese | 1 |
Marterio | 1 |
Sphinxblut | 1 |
ViperzAzzault | 1 |
Selfmade Rulez | 1 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
Ferrari | 39 |
Mercedes AMG | 37 |
Red Bull | 29 |
McLaren | 26 |
Williams | 23 |
Lotus/Renault | 13 |
Force India | 10 |
Haas F1 | 9 |
Sauber | 3 |
Toro Rosso | 2 |
Alle schnellsten Rennrunden
Fahrer | Anzahl |
---|---|
saceOne | 19 |
Chris92LBW | 16 |
RobinFZ96 | 16 |
BlackIce092 | 13 |
Schwatzgelb1909 | 11 |
Manuele81 | 9 |
k0lmann | 8 |
MrRacer1999 | 7 |
Jake Thatch | 7 |
HamiltonGP | 7 |
JDGunslingerzZ | 6 |
Sprittner92 | 6 |
Dendemeier | 6 |
WillowtheWisp73 | 5 |
HerbOne | 5 |
ViperzAzzault | 3 |
aG iRazzor | 3 |
Stevonator95 | 3 |
TheDoome | 2 |
Jojo2285 | 2 |
Selfmade Rulez | 2 |
Drunkaan | 2 |
GermanPaddy | 2 |
Evil Nemesis | 2 |
Markus6184 | 2 |
iFavourite | 1 |
Odin | 1 |
Didi Gonzales | 1 |
AlronMcBong | 1 |
Weedy Gonzales | 1 |
dangerman74 | 1 |
Kluese | 1 |
PRL Stevie | 1 |
Dave | 1 |
Marterio | 1 |
TEGEros | 1 |
SVHDold2003 | 1 |
Goldeneye | 1 |
Rose aka Vfl | 1 |
Haraldinho | 1 |
Hersteller | Anzahl |
---|---|
Ferrari | 38 |
McLaren | 33 |
Williams | 25 |
Red Bull | 22 |
Mercedes AMG | 18 |
Lotus/Renault | 17 |
Force India | 12 |
Sauber | 9 |
Haas F1 | 9 |
Toro Rosso | 2 |
Alle Punkte
Fahrer | Punkte |
---|---|
RobinFZ96 | 1494 |
BlackIce092 | 1166 |
Jake Thatch | 1159 |
Schwatzgelb1909 | 1089 |
Chris92LBW | 841 |
saceone | 683 |
Haraldinho | 651 |
iFavourite | 590 |
Dendemeier | 563 |
Jojo2285 | 517 |
Manuele81 | 509 |
Nowi90 | 487 |
ViperzAzzault | 465 |
JDGunslinger | 343 |
Didi Gonzales | 341 |
Sprittner92 | 330 |
Stevonator95 | 328 |
BlackPanther | 322 |
HerbOne | 317,5 |
Drunkaan | 312 |
PRL Stevie | 306 |
MrRacer1999 | 286 |
Hamilton GP | 284 |
Markus6184 | 267 |
GermanPaddy | 267 |
TheDoome | 244 |
WeedyGonzales | 240 |
AtomMonkey | 228 |
Faint Basti890 | 227 |
k0lmann | 182 |
DCGhozt | 177 |
dangerman74 | 170,5 |
WillowtheWisp73 | 155 |
rose AkA Vfl | 140 |
Irrazor | 132,5 |
AlronMcBong | 125 |
SphinxBlut | 123 |
Wusel | 115 |
Veedstar | 112 |
TEG Eros19 | 104 |
Xeria91 | 103 |
Kentoh | 96 |
Derek M | 94 |
PMC Haze | 84 |
EvilNemesis | 84 |
EmpirePaintball | 83 |
Josi | 83 |
BimBaminoo | 74 |
TMX Andy 80 | 72 |
SchrimpKobra | 71 |
Robert | 65 |
One Wasted Life | 64 |
Kluese | 63 |
DerEchtePave | 60 |
He Man | 58 |
IceRider | 50 |
BastianoDelgado | 49 |
Mamiphele | 46 |
Dave | 45 |
Benscher | 44 |
malterio | 42 |
G0lle | 40 |
GoldenEye | 38 |
ProBigBurger | 36 |
Falkberg | 34 |
Geheimwaffel | 34 |
Josi95 | 32 |
Korten | 30 |
M TryHarder | 28 |
AndyHWI | 27 |
bnano | 25 |
Schilling | 24 |
Kevin | 23,5 |
xxxKingUnoxxx | 22 |
maxhiem | 19 |
Hoffi | 19 |
Hubsi | 14 |
Ecki | 14 |
Y2JCassa | 12 |
Zaunerkipferl87 | 12 |
DesartPegasus | 12 |
Binkowski | 12 |
mr walter | 11 |
Undefeatable | 10 |
Cmngamer | 10 |
MagicT | 10 |
Odin | 10 |
Renegade | 9 |
PRL Pitti | 9 |
Lucas | 7 |
Titaron | 6 |
Konitz | 6 |
mtk1970 | 5 |
zerofantasy22 | 5 |
Keek | 5 |
Vierwegtoast | 5 |
danieldiemade | 3 |
MountyAlm | 2 |
SG Leipzig | 2 |
SVHDold2003 | 2 |
FN Joker | 2 |
Nextcliff | 2 |
Couldvertigo | 1 |
Team | Punkte |
---|---|
Scuderia Ferrari | 3000.5 |
McLaren | 2969 |
Red Bull | 2824.5 |
Mercedes AMG | 2735 |
Lotus/Renault | 1872.5 |
Williams | 1626.5 |
Sauber F1 Team | 1232 |
Force India | 951 |
Haas F1 Team | 902 |
Toro Rosso | 625 |
Sport Pesa Racing Point F1 Team | 147 |
Saisonrekorde
Meiste Siege in einer Saison | |
---|---|
RobinFZ96 | 13 (2018/19) |
RobinFZ96 | 13 (2017/18) |
RobinFZ96 | 10 (2019/20) |
Schwatzgelb1909 | 9 (2019/20) |
Schwatzgelb1909 | 9 (2016/17) |
JoJo2285 | 9 (2012/13) |
RobinFZ96 | 7 (2016/17) |
Chris92LBW | 7 (2012/13) |
k0lmann | 6 (2015/16) |
SaceOne & JDGunslingerzZ | 6 (2013/14) |
Meiste Pole-Positions in einer Saison | |
---|---|
Schwatzgelb1909 | 11 (2019/20) |
RobinFZ96 | 11 (2018/19) |
Schwatzgelb1909 | 11 (2016/17) |
SaceOne | 11 (2013/14) |
k0lmann | 9 (2015/16) |
RobinFZ96 | 8 (2019/20) |
Chris92LBW | 8 (2012/13) |
SaceOne | 7 (2014/15) |
JDGunslingerzZ | 7 (2013/14) |
RobinFZ96 | 6 (2017/18) |
Meiste Podien in einer Saison | |
---|---|
Jojo2285 | 19 (2012/13) |
Schwatzgelb1909 | 18 (2019/20) |
RobinFZ96 | 18 (2018/19) |
RobinFZ96 | 17 (2019/20 |
RobinFZ96 | 17 (2017/18) |
RobinFZ96 | 15 (2016/17) |
Schwatzgelb1909 | 14 (2016/17) |
SaceOne | 14 (2013/14) |
Meiste Punkte in einer Saison | |
---|---|
RobinFZ96 | 357 (2019/20) |
Jojo2285 | 345 (2012/13) |
RobinFZ96 | 343 (2018/19) |
Schwatzgelb1909 | 341 (2019/20) |
RobinFZ96 | 330 (2017/18) |
Chris92LBW | 319 (2012/13) |
Schwatzgelb1909 | 292 (2016/17) |
weitere Statistiken
Rekord | Ergebnis | Fahrer |
---|---|---|
Größter Punkte-Vorsprung des Weltmeisters | 131 Punkte | RobinFZ96 auf BlackIce092 (2017/18) |
Knappster Punkte-Vorsprung des Weltmeisters | 5 Punkte | SaceOne auf GermanPaddy (2013/14) |
Meiste Siege in Folge | 7 Siege | RobinFZ96 (2017/18) |
Meiste Grand-Prix-Starts bis zum ersten Sieg | 95 Grand Prix | BlackIce092 (Ungarn 2017/18) |
Meiste Podestplatzierungen in Folge | 24 Podien | RobinFZ96 (MON 2017/18 - AUT 2018/19 ) |
Meiste Podestplatzierungen in einer Saison | 19 Podien | JoJo2285 (2012/13) |
Meiste Podestplatzierungen ohne Sieg | 12 Podien | ViperzAzzault |
Meiste Punkteplatzierungen in Folge ab Debüt | 14 Rennen | GermanPaddy (2013/14) |
Meiste Saisonteilnahmen | 9 Saisons | Jake Thatch (2011-2020) |
Längste Zeit zwischen zwei Rennteilnahmen | 1590 Tage | Manuele Nevio (USA 2012/13 - ESP 2017/18) |
Saison mit den meisten Fahrern auf dem Podium | 15 Fahrer | Saison 2017/18 |
Saison mit den meisten Fahrern in den Punkten | 25 Fahrer | Saison 2018/19 |
Meiste Grand-Prix-Starts für ein Team | 106 Grand Prix | BlackIce092 für Scuderia Ferrari |