Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 02.12.2012 | Australien | Melbourne | 58 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 2 | 09.12.2012 | Malaysia | Sepang | 56 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 3 | 16.12.2012 | China | Shangai | 56 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 4 | 06.01.2013 | Bahrain | Sakhir | 57 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 5 | 20.01.2013 | Spanien | Barcelona | 66 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 6 | 03.02.2013 | Monaco | Monte Carlo | 78 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 7 | 17.02.2013 | Kanada | Montreal | 70 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 8 | 24.02.2013 | Europa | Valencia | 57 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 9 | 10.03.2013 | Großbritannien | Silverstone | 52 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 10 | 17.03.2013 | Deutschland | Hockenheim | 60 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 11 | 07.04.2013 | Ungarn | Budapest | 70 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 12 | 14.04.2013 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 44 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 13 | 28.04.2013 | Italien | Monza | 53 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 14 | 05.05.2013 | Singapur | Marina Bay | 61 | saceOne | Ergebnisse |
![]() | 15 | 19.05.2013 | Japan | Suzuka | 53 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 16 | 02.06.2013 | Korea | Yeongam | 55 | SaceOne | Ergebnisse |
![]() | 17 | 16.06.2013 | Indien | Noida | 60 | iFavourite | Ergebnisse |
![]() | 18 | 30.06.2013 | Abu Dhabi | Yas Marina | 55 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 19 | 14.07.2013 | USA | Austin | 56 | saceOne | Ergebnisse |
![]() | 20 | 21.07.2013 | Brasilien | Sao Paulo | 71 | JoJo2285 | Ergebnisse |
Rennkalender 12/13
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Aston Martin | 279 | |
2. | Mercedes | 251 | |
3. | Aston Martin | 183 | |
4. | Mercedes | 143 | |
5. | Alpine | 91 | |
6. | McLaren | 82 | |
7. | Red Bull | 79 | |
8. | Red Bull | 69 | |
9. | Haas | 68 | |
10. | Williams | 54 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Tisiarmy | Mercedes | 281 |
2. | Magii1996 | Haas | 222 |
3. | Simon 7817 | Aston Martin | 206 |
4. | Xedy | Mercedes | 135 |
5. | Ze0s CoBra | 114 | |
6. | MartinLPs | Williams | 104 |
7. | Ze0s Eagle | Alfa Romeo | 97 |
8. | Marco GT 98 | Mercedes | 82 |
9. | Kiffkopp17 | Ferrari | 75 |
10. | Pastetechris | McLaren | 74 |