Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 02.12.2012 | Australien | Melbourne | 58 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 2 | 09.12.2012 | Malaysia | Sepang | 56 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 3 | 16.12.2012 | China | Shangai | 56 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 4 | 06.01.2013 | Bahrain | Sakhir | 57 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 5 | 20.01.2013 | Spanien | Barcelona | 66 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 6 | 03.02.2013 | Monaco | Monte Carlo | 78 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 7 | 17.02.2013 | Kanada | Montreal | 70 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 8 | 24.02.2013 | Europa | Valencia | 57 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 9 | 10.03.2013 | Großbritannien | Silverstone | 52 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 10 | 17.03.2013 | Deutschland | Hockenheim | 60 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 11 | 07.04.2013 | Ungarn | Budapest | 70 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 12 | 14.04.2013 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 44 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 13 | 28.04.2013 | Italien | Monza | 53 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 14 | 05.05.2013 | Singapur | Marina Bay | 61 | saceOne | Ergebnisse |
![]() | 15 | 19.05.2013 | Japan | Suzuka | 53 | chris92LBW | Ergebnisse |
![]() | 16 | 02.06.2013 | Korea | Yeongam | 55 | SaceOne | Ergebnisse |
![]() | 17 | 16.06.2013 | Indien | Noida | 60 | iFavourite | Ergebnisse |
![]() | 18 | 30.06.2013 | Abu Dhabi | Yas Marina | 55 | JoJo2285 | Ergebnisse |
![]() | 19 | 14.07.2013 | USA | Austin | 56 | saceOne | Ergebnisse |
![]() | 20 | 21.07.2013 | Brasilien | Sao Paulo | 71 | JoJo2285 | Ergebnisse |
Rennkalender 12/13
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2023/24 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | McLaren | 114 | |
2. | Aston Martin | 85 | |
3. | Mercedes | 68 | |
4. | McLaren | 65 | |
5. | Mercedes | 46 | |
6. | Haas | 43 | |
7. | Ferrari | 41 | |
8. | Alpha Tauri | 40 | |
9. | Red Bull | 36 | |
10. | Alpha Tauri | 15 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 7 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Fahrer |
1. | ScoreHunter | Mercedes | ScoreHunter |
2. | Maddy5098 | Aston Martin | Maddy5098 |
3. | PRL Simon | Red Bull | Simon |
4. | MartinLPs | Alpine | MartinLPs |
5. | PRL F3lix | McLaren | PRL Felix |
6. | Magii1996 | Aston Martin | Magii1996 |
7. | PRL Hoffi | Haas | Hoffi |
8. | PRL Manfred | Red Bull | PRL Manfred |
9. | Ze0s CoBra | Zeos Cobra | |
10. | MaToni | Mercedes | Matoni |
Top 10 Sprint Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Fahrer |
1. | ScoreHunter | Red Bull | ScoreHunter |
2. | PRL Simon | Mercedes | PRL Simon |
3. | PRL Zehner | Mercedes | PRL Zehner |
4. | PRL Manfred | Alpha Tauri | PRL Manfred |
5. | Fanata31x | Alpine | Fanta |
6. | VisaCashRB | Alpha Tauri | VisaCashRB |
7. | MaToni | Red Bull | MaToni |
8. | Lionx93 | Ferrari | Lionx93 |
9. | Semjon92 | Williams | Semjon |
10. | Fassi | Fassi | |