Ersatzfahrer: PRL Hoffi93 | ||
Sprint Cup: Teams & Fahrer Saison 3
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2023/24 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | McLaren | 114 | |
2. | Aston Martin | 85 | |
3. | Mercedes | 68 | |
4. | McLaren | 65 | |
5. | Mercedes | 46 | |
6. | Haas | 43 | |
7. | Ferrari | 41 | |
8. | Alpha Tauri | 40 | |
9. | Red Bull | 36 | |
10. | Alpha Tauri | 15 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 7 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Fahrer |
1. | ScoreHunter | Mercedes | ScoreHunter |
2. | Maddy5098 | Aston Martin | Maddy5098 |
3. | PRL Simon | Red Bull | Simon |
4. | MartinLPs | Alpine | MartinLPs |
5. | PRL F3lix | McLaren | PRL Felix |
6. | Magii1996 | Aston Martin | Magii1996 |
7. | PRL Hoffi | Haas | Hoffi |
8. | PRL Manfred | Red Bull | PRL Manfred |
9. | Ze0s CoBra | Zeos Cobra | |
10. | MaToni | Mercedes | Matoni |
Top 10 Sprint Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Fahrer |
1. | ScoreHunter | Red Bull | ScoreHunter |
2. | PRL Simon | Mercedes | PRL Simon |
3. | PRL Zehner | Mercedes | PRL Zehner |
4. | PRL Manfred | Alpha Tauri | PRL Manfred |
5. | Fanata31x | Alpine | Fanta |
6. | VisaCashRB | Alpha Tauri | VisaCashRB |
7. | MaToni | Red Bull | MaToni |
8. | Lionx93 | Ferrari | Lionx93 |
9. | Semjon92 | Williams | Semjon |
10. | Fassi | Fassi | |