Steckbrief:
Startnummer | #42 | |
Geburtstag | 24.07.1991 | |
Geburtsort | Mechernich | |
Nationalität | Deutschland | |
Stärken | Reifenmanagement, Ehrgeiz, Starts, Safetycarphase | |
Schwächen | Zweikampfverhalten in Kurven, Konstanz | |
Hobbies | Fußball, F1, Gaming, Reisen | |
Lieblingsessen | Pizza | |
Lieblingsmusik | House, Deutschrap | |
Lieblingsstrecke | Monza |
Statistik:
Erster Start: | GP von Kanada 2016/17 |
Konstrukteure: | 2016/17 - 17/19: Sahara Force India 2019/20: RoKit Williams F1 Team |
Starts: | 24 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 0 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punkte: | 49 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht:
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Sahara Force India | VJM09 | Mercedes-Benz PU106C Hybrid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2017/18 | Sahara Force India | VJM10 | Mercedes-AMG F1 M08 EQ Power+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2019/20 | RoKit Williams F1 Team | FW42 | Mercedes-AMG F1 M10 EQ Power+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |