Steckbrief
Startnummer | #21 | |
Geburtstag | 21.05.87 | |
Geburtsort | Stockholm | |
Nationalität | Schweden | |
Stärken | Übersicht | |
Schwächen | Konstanz über die Renndistanz, Reifenmanagement | |
Hobbies | Bier brauen, Fotografieren, Gitarre | |
Lieblingsessen | Pizza, Indisch | |
Lieblingsmusik | Hardcore Metal | |
Lieblingsstrecke | Melbourne, Kanada, Imola |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2011/12 |
Konstrukteure: | 2011/12: McLaren (L2) 2012/13, 2016/17 - 2017/18: Ferrari 2018/19: Scuderia Toro Rosso 2019/20: Red Bull Racing 2020/21: Renault 2021/22: McLaren |
Starts: | 143 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 5 |
Schnellste Runden: | 6 |
WM-Punkte: | 620 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | WM Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 Liga 2 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
2012/13 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
2016/17 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 136 | |||
2017/18 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 88 | ||
2018/19 | Scuderia Toro Rosso | STR13 | Honda | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 113 | ||
2019/20 | Red Bull Racing | RB 15 | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | ||
2020/21 | Renault | RS20 | Renault | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | ||
2021/22 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |