Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | Team | Ergebnisse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 18.08.2021 | Bahrain | Sakhir | 28 | Notmarv | McLaren | Ergebnisse |
![]() | 2 | 25.08.2021 | China | Shanghai | 28 | Xedy | Mercedes AMG | Ergebnisse |
![]() | 3 | 08.09.2021 | Spanien | Barcelona | 33 | Xedy | Mercedes AMG | Ergebnisse |
![]() | 4 | 15.09.2021 | Monaco | Monte Carlo | 39 | Xedy | Mercedes AMG | Ergebnisse |
![]() | 5 | 29.09.2021 | Aserbaidschan | Baku | 25 | Xedy | Mercedes AMG | Ergebnisse |
![]() | 6 | 06.10.2021 | Frankreich | Le Castellet | 26 | SkyZzz | Alpine | Ergebnisse |
![]() | 7 | 20.10.2021 | Österreich | Spielberg | 36 | SkyZz | Alpine | Ergebnisse |
![]() | 8 | 27.10.2021 | Kanada | Montreal | 35 | Tisiarmy | Red Bull | Ergebnisse |
![]() | 9 | 10.11.2021 | Großbritannien | Silverstone | 26 | Tisiarmy | Red Bull | Ergebnisse |
![]() | 10 | 17.11.2021 | Ungarn | Budapest | 35 | Synvtex | Alpha Tauri | |
![]() | 11 | 01.12.2021 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 22 | AQT Fabiiiy | Ferrari | Ergebnisse |
![]() | 12 | 07.12.2021 | Italien | Monza | 26 | Synvtex | Alpha Tauri |
Rennkalender S2
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Aston Martin | 185 | |
2. | Mercedes | 183 | |
3. | Aston Martin | 107 | |
4. | Mercedes | 81 | |
5. | McLaren | 70 | |
6. | Alpine | 63 | |
7. | Red Bull | 60 | |
8. | Red Bull | 40 | |
9. | Haas | 37 | |
10. | Ferrari | 36 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Magii1996 | Haas | 153 |
2. | Simon 7817 | Aston Martin | 151 |
3. | Tisiarmy | Mercedes | 150 |
4. | Ze0s CoBra | 69 | |
5. | MartinLPs | Williams | 62 |
6. | Bandito | McLaren | 62 |
7. | Ze0s Eagle | Alfa Romeo | 57 |
8. | Patrick1140 | Alpine | 54 |
9. | TheSainTMask | Williams | 47 |
10. | Pastetechris | McLaren | 46 |