Datum | Grand Prix | Ort | Sieger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.08.2015 | ![]() | Australien | Melbourne | aG iRazZor | Ergebnisse | Diskussion |
2 | 13.09.2015 | ![]() | Malaysia | Sepang | aG iRazZor | Ergebnisse | Diskussion |
3 | 27.09.2015 | ![]() | China | Shangai | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
4 | 04.10.2015 | ![]() | Bahrain | Sakhir | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
5 | 18.10.2015 | ![]() | Spanien | Barcelona | aG iRazZor | Ergebnisse | |
6 | 08.11.2015 | ![]() | Kanada | Montreal | aG iRazZor | Ergebnisse | Diskussion |
7 | 22.11.2015 | ![]() | Österreich | Spielberg | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
8 | 06.12.2015 | ![]() | Großbritannien | Silverstone | aG iRazZor | Ergebnisse | Diskussion |
9 | 20.12.2015 | ![]() | Ungarn | Budapest | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
10 | 10.01.2016 | ![]() | Belgien | Spa-Franchorchamps | Kluese | Ergebnisse | Diskussion |
11 | 17.01.2016 | ![]() | Italien | Monza | iFavourite | Ergebnisse | Diskussion |
12 | 31.01.2016 | ![]() | Singapur | Marina Bay | PRL Jake | Ergebnisse | Diskussion |
13 | 14.02.2016 | ![]() | Japan | Suzuka | Dave97 | Ergebnisse | Diskussion |
14 | 28.02.2016 | ![]() | Russland | Sochi | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
15 | 13.03.2016 | ![]() | Abu Dhabi | Yas Marina | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
Rennkalender 15/16
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Aston Martin | 279 | |
2. | Mercedes | 251 | |
3. | Aston Martin | 183 | |
4. | Mercedes | 143 | |
5. | Alpine | 91 | |
6. | McLaren | 82 | |
7. | Red Bull | 79 | |
8. | Red Bull | 69 | |
9. | Haas | 68 | |
10. | Williams | 54 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Tisiarmy | Mercedes | 281 |
2. | Magii1996 | Haas | 222 |
3. | Simon 7817 | Aston Martin | 206 |
4. | Xedy | Mercedes | 135 |
5. | Ze0s CoBra | 114 | |
6. | MartinLPs | Williams | 104 |
7. | Ze0s Eagle | Alfa Romeo | 97 |
8. | Marco GT 98 | Mercedes | 82 |
9. | Kiffkopp17 | Ferrari | 75 |
10. | Pastetechris | McLaren | 74 |