Datum | Grand Prix | Ort | Sieger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.08.2015 | ![]() | Australien | Melbourne | aG iRazZor | Ergebnisse | Diskussion |
2 | 13.09.2015 | ![]() | Malaysia | Sepang | aG iRazZor | Ergebnisse | Diskussion |
3 | 27.09.2015 | ![]() | China | Shangai | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
4 | 04.10.2015 | ![]() | Bahrain | Sakhir | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
5 | 18.10.2015 | ![]() | Spanien | Barcelona | aG iRazZor | Ergebnisse | |
6 | 08.11.2015 | ![]() | Kanada | Montreal | aG iRazZor | Ergebnisse | Diskussion |
7 | 22.11.2015 | ![]() | Österreich | Spielberg | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
8 | 06.12.2015 | ![]() | Großbritannien | Silverstone | aG iRazZor | Ergebnisse | Diskussion |
9 | 20.12.2015 | ![]() | Ungarn | Budapest | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
10 | 10.01.2016 | ![]() | Belgien | Spa-Franchorchamps | Kluese | Ergebnisse | Diskussion |
11 | 17.01.2016 | ![]() | Italien | Monza | iFavourite | Ergebnisse | Diskussion |
12 | 31.01.2016 | ![]() | Singapur | Marina Bay | PRL Jake | Ergebnisse | Diskussion |
13 | 14.02.2016 | ![]() | Japan | Suzuka | Dave97 | Ergebnisse | Diskussion |
14 | 28.02.2016 | ![]() | Russland | Sochi | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
15 | 13.03.2016 | ![]() | Abu Dhabi | Yas Marina | k0lmann | Ergebnisse | Diskussion |
Rennkalender 15/16
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2023/24 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | McLaren | 114 | |
2. | Aston Martin | 85 | |
3. | Mercedes | 68 | |
4. | McLaren | 65 | |
5. | Mercedes | 46 | |
6. | Haas | 43 | |
7. | Ferrari | 41 | |
8. | Alpha Tauri | 40 | |
9. | Red Bull | 36 | |
10. | Alpha Tauri | 15 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 7 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | ScoreHunter | Mercedes | 139 |
2. | MartinLPs | Alpine | 129 |
3. | Maddy5098 | Aston Martin | 105 |
4. | PRL Hoffi | Haas | 95 |
5. | Magii1996 | Aston Martin | 81 |
6. | PRL Simon | Red Bull | 79 |
7. | Boastyler | Alpha Tauri | 54 |
8.. | MaToni | Mercedes | 35 |
9. | PRL F3lix | McLaren | 33 |
10. | Haraldinho | Ferrari | 32 |