Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | Team | Ergebnisse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 27.01.2021 | Italien | Monza | 26 | BlackPanther | Mclaren F1 Team | Ergebnisse |
![]() | 2 | 03.02.2021 | Großbritannien | Silverstone | 26 | Hrqles | Alpha Tauri | Ergebnisse |
![]() | 3 | 17.02.2021 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 22 | Zadfy | Williams Racing | Ergebnisse |
![]() | 4 | 24.02.2021 | Niederlande | Zandvoort | 36 | Skyzz | Mercedes | Ergebnisse |
![]() | 5 | 10.03.2021 | Mexiko | Mexiko City | 35 | Hrqles | Alpha Tauri | Ergebnisse |
![]() | 6 | 17.03.2021 | Österreich | Spielberg | 36 | TisiArmy | Orlen Alfa Romeo Racing | Ergebnisse |
![]() | 7 | 31.03.2021 | Brasilien | Sao Paulo | 35 | |||
![]() | 8 | 07.04.2021 | Kanada | Montreal | 35 | |||
![]() | 9 | 21.04.2021 | Ungarn | Budapest | 35 | |||
![]() | 10 | 28.04.2021 | Spanien | Barcelona | - | - |
Rennkalender S1
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Aston Martin | 279 | |
2. | Mercedes | 251 | |
3. | Aston Martin | 183 | |
4. | Mercedes | 143 | |
5. | Alpine | 91 | |
6. | McLaren | 82 | |
7. | Red Bull | 79 | |
8. | Red Bull | 69 | |
9. | Haas | 68 | |
10. | Williams | 54 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Tisiarmy | Mercedes | 281 |
2. | Magii1996 | Haas | 222 |
3. | Simon 7817 | Aston Martin | 206 |
4. | Xedy | Mercedes | 135 |
5. | Ze0s CoBra | 114 | |
6. | MartinLPs | Williams | 104 |
7. | Ze0s Eagle | Alfa Romeo | 97 |
8. | Marco GT 98 | Mercedes | 82 |
9. | Kiffkopp17 | Ferrari | 75 |
10. | Pastetechris | McLaren | 74 |