Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | Team | Ergebnisse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 27.01.2021 | Italien | Monza | 26 | BlackPanther | Mclaren F1 Team | Ergebnisse |
![]() | 2 | 03.02.2021 | Großbritannien | Silverstone | 26 | Hrqles | Alpha Tauri | Ergebnisse |
![]() | 3 | 17.02.2021 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 22 | Zadfy | Williams Racing | Ergebnisse |
![]() | 4 | 24.02.2021 | Niederlande | Zandvoort | 36 | Skyzz | Mercedes | Ergebnisse |
![]() | 5 | 10.03.2021 | Mexiko | Mexiko City | 35 | Hrqles | Alpha Tauri | Ergebnisse |
![]() | 6 | 17.03.2021 | Österreich | Spielberg | 36 | TisiArmy | Orlen Alfa Romeo Racing | Ergebnisse |
![]() | 7 | 31.03.2021 | Brasilien | Sao Paulo | 35 | |||
![]() | 8 | 07.04.2021 | Kanada | Montreal | 35 | |||
![]() | 9 | 21.04.2021 | Ungarn | Budapest | 35 | |||
![]() | 10 | 28.04.2021 | Spanien | Barcelona | - | - |
Rennkalender S1
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Aston Martin | 185 | |
2. | Mercedes | 183 | |
3. | Aston Martin | 107 | |
4. | Mercedes | 81 | |
5. | McLaren | 70 | |
6. | Alpine | 63 | |
7. | Red Bull | 60 | |
8. | Red Bull | 40 | |
9. | Haas | 37 | |
10. | Ferrari | 36 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Magii1996 | Haas | 153 |
2. | Simon 7817 | Aston Martin | 151 |
3. | Tisiarmy | Mercedes | 150 |
4. | Ze0s CoBra | 69 | |
5. | MartinLPs | Williams | 62 |
6. | Bandito | McLaren | 62 |
7. | Ze0s Eagle | Alfa Romeo | 57 |
8. | Patrick1140 | Alpine | 54 |
9. | TheSainTMask | Williams | 47 |
10. | Pastetechris | McLaren | 46 |