Datum | Grand Prix | Ort | Sieger | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.11.2014 | ![]() | Australien | Melbourne | JDGunslinger | Ergebnisse |
2 | 30.11.2014 | ![]() | Malaysia | Sepang | JDGunslinger | Ergebnisse |
3 | 07.12.2014 | ![]() | Bahrain | Sakhir | JDGunslinger | Ergebnisse |
4 | 14.12.2014 | ![]() | China | Shanghai | JDGunslinger | Ergebnisse |
5 | 04.01.2015 | ![]() | Spanien | Barcelona | SaceOne | Ergebnisse |
6 | 11.01.2015 | ![]() | Monaco | Monte Carloe | HerbOne | Ergebnisse |
7 | 20.01.2015 | ![]() | Kanada | Montreal | HerbOne | Ergebnisse |
8 | 08.02.2015 | ![]() | Österreich | Spielberg | HerbOne | Ergebnisse |
9 | 15.02.2015 | ![]() | Großbritannien | Silverstone | SaceOne | Ergebnisse |
10 | 22.02.2015 | ![]() | Deutschland | Hockenheim | SaceOne | Ergebnisse |
11 | 08.03.2015 | ![]() | Ungarn | Budapest | SaceOne | Ergebnisse |
12 | 22.03.2015 | ![]() | Belgien | Spa-Franchorchamps | HerbOne | Ergebnisse |
13 | 29.03.2015 | ![]() | Italien | Monza | SaceOne | Ergebnisse |
14 | 05.04.2015 | ![]() | Russland | Sochi | HerbOne | Ergebnisse |
15 | 26.04.2015 | ![]() | Brasilien | Interlagos | dangerman74 | Ergebnisse |
16 | 03.05.2015 | ![]() | Abu Dhabi | Yas Marina | WeedyGonzales | Ergebnisse |
Rennkalender 14/15
Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2022/23 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Aston Martin | 185 | |
2. | Mercedes | 183 | |
3. | Aston Martin | 107 | |
4. | Mercedes | 81 | |
5. | McLaren | 70 | |
6. | Alpine | 63 | |
7. | Red Bull | 60 | |
8. | Red Bull | 40 | |
9. | Haas | 37 | |
10. | Ferrari | 36 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | Magii1996 | Haas | 153 |
2. | Simon 7817 | Aston Martin | 151 |
3. | Tisiarmy | Mercedes | 150 |
4. | Ze0s CoBra | 69 | |
5. | MartinLPs | Williams | 62 |
6. | Bandito | McLaren | 62 |
7. | Ze0s Eagle | Alfa Romeo | 57 |
8. | Patrick1140 | Alpine | 54 |
9. | TheSainTMask | Williams | 47 |
10. | Pastetechris | McLaren | 46 |