Steckbrief
Startnummer | #29 | |
Geburtstag | 01.01.1994 | |
Geburtsort | Paderborn | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Qualifying | |
Schwächen | Reifenmanagement , Konstanz, Setupentwicklung | |
Hobby's | Fußball, Lesen | |
Lieblingsessen | Nudeln | |
Lieblingsmusik | aktuelle Musik | |
Lieblingsstrecke | Melbourne, Hockenheim, Magny-Cours, Interlagos | |
Lieblingsfahrer | Lando Norris |
Statistik
Erster Start: | GP von Bahrain 2019/18 |
Konstrukteure: | 2019/20: Renault 2020/21: McLaren 2021/21: Alpine |
Starts: | 42 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 1 |
Schnellste Runden: | 3 |
WM-Punke: | 157 |
Ausfälle | 9 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Renault | RS19 | Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 68 | |
2020/21 | McLaren | MCL35 | Renault | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | |
2021/22 | Alpine | A521 | Renault | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 42 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |