Steckbrief
Startnummer | #46 | |
Geburtstag | 20.09.92 | |
Geburtsort | Neheim | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Kreativität, bleibe immer gelassen | |
Schwächen | oft zu hartnäckig | |
Hobby's | Basketball, Motorsport und Star Wars | |
Lieblingsessen | Bolognese und alles mit Kartoffelm | |
Lieblingsmusik | Hip Hop & Soul | |
Lieblingsstrecke | Suzuka & Spa | |
Lieblingsfahrer | Senna |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2011/12 |
Konstrukteure: | 2011/12 - 12/13: McLaren 2017/18: Haas F1 2018/19: Mercedes |
WM-Bilanz | Weltmeister 2011/12 Vize-Weltmeister 2012/13 |
Starts: | 61 |
Siege: | 13 |
Poles: | 15 |
Podien: | 40 |
Schnellste Runden: | 16 |
WM-Punkte: | 841 |
Ausfälle | 8 |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | McLaren Mercedes | MP4-26 | Mercedes 2.4 V8 | 19 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 336 | |
2012/13 | McLaren Mercedes | MP4-27 | Mercedes 2.4 V8 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 319 | |
2013/14 | McLaren Mercedes | MP4-27 | Mercedes 2.4 V8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | |
2017/18 | Haas F1 Team | VF-17 | Ferrari 062 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 80 | |
2018/19 | Mercedes AMG F1 | F1 W09 EQ Power+ | F1 M09 EQ Power+ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 | |
Stand: Saisonstart Saison 22/23 |