Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #28 | |
| Geburtstag | 31.03.2009 | |
| Wohnort | Traunstein | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | Konstanz | |
| Schwächen | Verteidigen, Angreifen | |
| Hobby's | Sim-Racing, Tischtennis | |
| Lieblingsessen | Pfannkuchen | |
| Lieblingsmusik | Blink 182 | |
| Lieblingsstrecke | Mexiko | |
| Lieblingsfahrer | Max Verstappen, Pierre Gasly | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Monaco 21/22 |
| Konstrukteure: | 2021/22: Alpine F1 Team 2021/22: Red Bull Racing Honda |
| Starts: | 10 |
| Siege: | 3 |
| Poles: | 2 |
| Podien: | 7 |
| Schnellste Runden: | 0 |
| WM-Punke: | 160 |
| Ausfälle | 0 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Alpine F1 Team | A521 | Renault E-Tech 20B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 2021/22 | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 138 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








