
Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | Team | Ergebnisse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 13.08.2023 | Italien | Imola | 63 | RobinFZ96 | McLaren | Ergebnisse |
![]() | 2 | 27.08.2023 | Kanada | Montreal | 70 | RobinFZ96 | McLaren | Ergebnisse |
![]() | 3 | 10.09.2023 | Frankreich | Le Castellet | 53 | Xedy04 | Aston Martin | Ergebnisse |
![]() | 4 | 01.10.2023 | Singapur | Marina Bay | 61 | Schwatzgelb1909 | Mercedes | Ergebnisse |
![]() | 5 | 15.10.2023 | Niederlande | Zandvoort | 72 | |||
![]() | 6 | 29.10.2023 | Katar | Dohar | 57 | |||
![]() | 7 | 12.11.2023 | Ungarn | Budapest | 70 | |||
![]() | 8 | 03.12.2023 | Österreich | Spielberg | 71 | |||
![]() | 9 | 17.12.2023 | Aserbaidschan | Baku | 51 | |||
![]() | 10 | 07.01.2024 | Saudi Arabien | Jeddah | 50 | |||
![]() | 11 | 14.01.2024 | USA | Las Vegas | 50 | |||
![]() | 12 | 21.01.2024 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 44 | |||
![]() | 13 | 04.02.2024 | Italien | Monza | 53 | |||
![]() | 14 | 18.02.2024 | Mexiko | Mexiko City | 71 | |||
![]() | 15 | 03.03.2024 | Bahrain | Sakhir | 57 | |||
![]() | 16 | 17.03.2024 | USA | Austin | 56 | |||
![]() | 17 | 31.03.2024 | Japan | Suzuka | 53 | |||
![]() | 18 | 14.04.2024 | Brasilien | Sao Paulo | 71 | |||
![]() | 19 | 28.04.2024 | Spanien | Barcelona | 66 | |||
![]() | 20 | 12.05.2024 | Großbritannien | Silverstone | 52 |
Hinweise:
*in Abhängigkeit vom realen F1 Kalender
Wenn der Reale F1 Kalender für die Saison 2024 fest steht, können die Termine nochmal geändert werden