Steckbrief
![]() | ![]() |
|
Startnummer | #58 | |
Geburtstag | 21.05.87 | |
Geburtsort | Stockholm | |
Nationalität | Schweden | |
Stärken | Übersicht | |
Schwächen | Konstanz über die Renndistanz, Reifenmanagement | |
Hobbies | Bier brauen, Fotografieren, Gitarre | |
Lieblingsessen | Pizza, Indisch | |
Lieblingsmusik | ||
Lieblingsstrecke | Melbourne, Kanada, Imola |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2011/12 |
Konstrukteure: | 2011/12: McLaren 2012/13, 2016/17 -17/18: Scuderia Ferrari 2018/19: Toro Rosso 2019/20: Red Bull 2020/21: Renault F1 Team |
Starts: | 117 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 5 |
Schnellste Runden: | 6 |
WM-Punkte: | 563 |
Stand: GP von Österreich 20/21 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Punkte | WM Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 Liga 2 | McLaren Mercedes | MP4-26 | Mercedes-Benz 2.4 V8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
2012/13 | Scuderia Ferrari | F2012 | Ferrari 2.4 V8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
2016/17 | Scuderia Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 V6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 136 | |
2017/18 | Scuderia Ferrari | SF70H | Ferrari 1.6 V6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | |
2018/19 | Red Bull Toro Rosso Honda | STR13 | Honda RA 618H | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 113 | |
2019/20 | Aston Martin Red Bull Racing | RB 15 | Honda 1.6 V6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
2020/21 | Renault DP World F1 Team | RS20 | Renault E-Tech 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Stand: GP von Österreich 20/21 |