Steckbrief
![]() | ![]() |
|
Startnummer | #96 | |
Geburtstag | 28.11.1996 | |
Geburtsort | Lübeck | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Renngeschwindigkeit, Strategie, Fairness | |
Schwächen | Ungeduld, Quali | |
Hobby's | Kart fahren, Lesen, Zocken, Serien | |
Lieblingsessen | Lasagne, Maulwurfstorte | |
Lieblingsmusik | Alligatoah | |
Lieblingsstrecke | Montreal, Sepang | |
Lieblingsfahrer | Kimi Raikkönen |
Statistik
Erster Start: | GP von Bahrain 2017/2018 |
Konstrukteure: | 2017/2018: Sauber 2018 - 2020: Red Bull 2020/21: Renault F1 Team |
Starts: | 68 |
Siege: | 2 |
Poles: | 1 |
Podien: | 17 |
Schnellste Runden: | 1 |
WM-Punkte: | 651 |
Ausfälle | 4 |
Stand: GP von GB 20/21 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Sauber F1 Team | C36 | Ferrari 061 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 157 | |
2018/19 | Aston Martin Red Bull Racing | RB14 | Renault Tag Heuer | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 199 | |
2019/20 | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda 1.6 V6 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
2020/21 | Renault DP World F1 Team | RS20 | Renault E-Tech 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 101 | |
Stand: GP von GB 20/21 |