Steckbrief
![]() | ![]() |
|
Startnummer | #96 | |
Geburtstag | 28.11.1996 | |
Geburtsort | Lübeck | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Renngeschwindigkeit, Taktik, Fairness | |
Schwächen | Ungeduld, Quali, Starts | |
Hobby's | Kart fahren, Lesen, Zocken, Serien | |
Lieblingsessen | Lasagne, Maulwurfstorte | |
Lieblingsmusik | Alligatoah | |
Lieblingsstrecke | Montreal, Sepang | |
Lieblingsfahrer | Kimi Raikkönen |
Statistik
Erster Start: | GP von Bahrain 2017/2018 |
Konstrukteure: | 2017/2018: Sauber 2018 - 2020: Red Bull |
Starts: | 44 |
Siege: | 2 |
Poles: | 1 |
Podien: | 14 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punkte: | 442 |
Ausfälle | 3 |
Stand: GP von Kanada 19/20 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Sauber F1 Team | C36 | Ferrari 061 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 157 | |
2018/19 | Aston Martin Red Bull Racing | RB14 | Renault Tag Heuer | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 199 | |
2019/20 | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda 1.6 V6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
Stand: GP von Kanada 19/20 |