Steckbrief
![]() | ![]() |
|
Startnummer: | #15 | |
Geburtstag | 23.12.1997 | |
Geburtsort | Darmstadt | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Schnell | |
Schwächen | Ungeduldig | |
Hobby's | Softair, Paintball | |
Lieblingsessen | Lasagne | |
Lieblingsmusik | House | |
Lieblingsstrecke | Baku, Spa, Monza, Kanada | |
Lieblingsfahrer | Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg |
Statistik
Erster Start: | GP von Mexiko 2017/18 |
Konstrukteure: | 2017/18: Mercedes AMG F1 2018/19: Renault F1 Team 2019/20: Haas F1 Team |
Starts: | 25 |
Siege: | 3 |
Poles: | 2 |
Podien: | 5 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punkte: | 169 |
Ausfälle | 9 |
Stand: GP von Kanada 19/20 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Mercedes AMG F1 | F1 W08 EQ Power+ | F1 M08 EQ Power+ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
2018/19 | Renault Sports F1 Team | Renault R.S.18 | Renault RE 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 114 | |
2019/20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari V6 1.6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
Stand: GP von Kanada 19/20 |