Top 10 World Cup
WM- Stand Saison 2023/24 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | McLaren | 59 | |
2. | Aston Martin | 53 | |
3. | Mercedes | 47 | |
4. | Alpha Tauri | 34 | |
5. | Mercedes | 26 | |
6. | McLaren | 18 | |
7. | Ferrari | 18 | |
8. | Red Bull | 16 | |
9. | Alpha Tauri | 15 | |
10. | Haas | 12 | |
Top 10 Super Cup
WM- Stand Saison 7 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | MartinLPs | Alpine | 45 |
2. | Maddy5098 | Aston Martin | 27 |
3. | ScoreHunter | Mercedes | 25 |
4. | PRL Simon | Red Bull | 25 |
5. | Magii1996 | Aston Martin | 23 |
6. | Boastyler | Alpha Tauri | 23 |
7. | Sprittner92 | Ferrari | 22 |
8. | PRL Hoffi | Haas | 20 |
9. | Haraldinho | Ferrari | 20 |
10. | VSR KIMI | Williams | 18 |
Top 10 Sprint Cup
WM- Stand Saison 6 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1. | PRL Zehner | Williams | 77 |
2. | TSR Pave | Aston Martin | 55 |
3. | FC Bruder | Mercedes | 42 |
4. | MarcoGT | Red Bull | 38 |
5. | Evil Nemesis | Aston Martin | 37 |
6. | Synvtex | Red Bull | 37 |
7. | CS_Pitti | Alpine | 18 |
8. | Fanta31 | Alpine | 13 |
9. | PRL Manfred | McLaren | 13 |
10. | DG Escanor | Williams | 12 |