Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Geburtstag | 25.08.1999 | |
| Geburtsort | Esslingen am Neckar | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | Zweikämpfe, Überholen | |
| Schwächen | Starts | |
| Hobbys | Feiern | |
| Lieblingsessen | - | |
| Lieblingsmusik | Rock, Heavy Metall, Punk Rock | |
| Lieblingsstrecke | Baku, Spa, Singapur | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Australien (Saison 2016/17) |
| Konstrukteure: | 2016/17 - Kanada 2017/18: Williams Martini Racing ab Kanada - 2017/18 - 18/19: Mercedes AMG F1 |
| Starts: | 36 |
| Siege: | 2 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | 5 |
| Schnellste Runden: | 5 |
| WM-Punkte: | 155 |
| Ausfälle | 22 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Williams Martini Racing | FW 38 | Mercedes 1.6 V6 Turbo | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 140 | |
| 2017/18 | Williams Martini Racing | FW 40 | Mercedes-AMG F1 M08 EQ Power+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017/18 | Mercedes AMG F1 | F1 W08 EQ Power+ | Mercedes-AMG F1 M08 EQ Power+ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| 2018/19 | Mercedes AMG F1 | F1 W09 EQ Power+ | Mercedes-AMG F1 M09 EQ Power+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








