Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin | Ferrari | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
2 | URF1Aquila | McLaren | 30 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
3 | PRL Felix | Mercedes | 28 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
4 | EFCxSenna | E* | 25 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
5 | MarcoGT | Red Bull | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
6 | VisaCarb | Racing Bulls | 21 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
7 | PRL Manfred | Racing Bulls | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Vipexz | Williams | 18 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
9 | PRL Palme | Red Bull | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
10 | Simon | Ferrari | 9 | DNS | 9 | |||||||||||||||||
11 | KempyIsGreat | Haas | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Jake Thatch | Sauber | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
13 | BlackIce | Aston Martin | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Xeria | Mercedes | 5 | 5 | DNS | |||||||||||||||||
15 | Kiffkopp | Haas | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Adrian | Williams | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | Magii | McLaren | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||||||
- | Mrracer | Sauber | ||||||||||||||||||||
- | MarcoKyle | Alpine | ||||||||||||||||||||
- | Revuluuc | Alpine | ||||||||||||||||||||
- | Jan | Aston Martin | ||||||||||||||||||||
*Ersatzfahrer |
Pos. | Konstrukteure | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
2 | 49 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | 41 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | 41 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 0 | DNS | DNS |