
Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Italien | Imola | 63 | |||
![]() | 2 | Kanada | Montreal | 70 | |||
![]() | 3 | Frankreich | Le Castellet | 53 | |||
![]() | 4 | Singapur | Marina Bay | 61 | |||
![]() | 5 | Niederlande | Zandvoort | 72 | |||
![]() | 6 | Katar | Dohar | 57 | |||
![]() | 7 | Ungarn | Budapest | 70 | |||
![]() | 8 | Österreich | Spielberg | 71 | |||
![]() | 9 | Aserbaidschan | Baku | 51 | |||
![]() | 10 | Saudi Arabien | Jeddah | 50 | |||
![]() | 11 | USA | Las Vegas | 50 | |||
![]() | 12 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 44 | |||
![]() | 13 | Italien | Monza | 53 | |||
![]() | 14 | Mexiko | Mexiko City | 71 | |||
![]() | 15 | Bahrain | Sakhir | 57 | |||
![]() | 16 | USA | Austin | 56 | |||
![]() | 17 | Japan | Suzuka | 53 | |||
![]() | 18 | Brasilien | Sao Paulo | 71 | |||
![]() | 19 | Spanien | Barcelona | 66 | |||
![]() | 20 | Großbritannien | Silverstone | 52 |
Hinweise:
*in Abhängigkeit vom realen F1 Kalender
Wenn der Reale F1 Kalender für die Saison 2026 fest steht, können die Termine nochmal geändert werden