Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer: | #22 | |
| Geburtstag | 25.1.1989 | |
| Geburtsort | Wien | |
| Nationalität | Österreich | |
| Stärken | Setupfindung, Regen | |
| Schwächen | Nervös, ungeduldig | |
| Hobby's | Xbox zocken, Familie | |
| Lieblingsessen | Italienisch | |
| Lieblingsmusik | Alles mit einem guten Beat | |
| Lieblingsstrecke | Monaco | |
| Lieblingsfahrer | Max Verstappen | |
Statistik
| Erster Start: | GP von USA 2017/18 |
| Konstrukteure: | 2017/18: Scuderia Toro Rosso 2018/19: Alfa Romeo Sauber F1 Team |
| Starts: | 6 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | 0 |
| Schnellste Runden: | 0 |
| WM-Punkte: | 2 |
| Ausfälle | 4 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Scuderia Toro Rosso | STR 12 | Renault R. E. 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2018/19 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | C37 | Ferrari 1.6 V6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








