| Pos. | Fahrer | Pkt. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin | Ferrari | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | PRL Felix | Mercedes | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | PRL Manfred | Racing Bulls | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | MarcoGT | Red Bull | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | Vipexz | Williams | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | URF1Aquila | McLaren | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | EFCxSenna | Ferrari | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | VisaCarb | Racing Bulls | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | PRL Palme | Red Bull | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | KempyIsGreat | Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | Xeria | Mercedes | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jake Thatch | Sauber | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | Kiffkopp | Haas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | BlackIce | Aston Martin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Adrian | Williams | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Magii | McLaren | 0 | DNF | ||||||||||||||||||
| - | Mrracer | Sauber | ||||||||||||||||||||
| - | Simon | Ferrari | ||||||||||||||||||||
| - | MarcoKyle | Alpine | ||||||||||||||||||||
| - | Revuluuc | Alpine | ||||||||||||||||||||
| - | Jan | Aston Martin | ||||||||||||||||||||
| Ersatzfahrer | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | Konstrukteure | Pkt. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 0 | DNS |
