Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | |||||||||||||||||||||
2. | Xedy04 | Aston Martin | ||||||||||||||||||||
3. | Mercedes | |||||||||||||||||||||
4. | McLaren | |||||||||||||||||||||
5. | Mercedes | |||||||||||||||||||||
6. | Haas | |||||||||||||||||||||
7. | Ferrari | |||||||||||||||||||||
8. | Alpha Tauri | |||||||||||||||||||||
9. | Red Bull | |||||||||||||||||||||
10. | Alpha Tauri | |||||||||||||||||||||
11. | Alpine | |||||||||||||||||||||
12. | Williams | |||||||||||||||||||||
13. | Aston Martin | |||||||||||||||||||||
14. | Haas | |||||||||||||||||||||
15. | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||
16. | Alpine | |||||||||||||||||||||
17. | Red Bull | |||||||||||||||||||||
18. | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||
19. | Ferrari | |||||||||||||||||||||
20. | Williams | |||||||||||||||||||||
Ersatzfahrer |
Pos. | Konstrukteure | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||
10. |