Steckbrief
![]() | ![]() |
|
Startnummer | #77 | |
Geburtstag | 30.09.1994 | |
Wohnort | - | |
Nationalität | deutsch | |
Stärken | Zweikampf | |
Schwächen | Geduld, Konstanz | |
Hobby's | Zocken, Kochen, Skifahren, Boarden | |
Lieblingsessen | kommt drauf an, wer kocht | |
Lieblingsmusik | Gentleman, Seed | |
Lieblingsstrecke | Belgien | |
Lieblingsfahrer | Max Verstappen |
Statistik
Erster Start: | GP von Bahrain 20/21 |
Konstrukteure: | 2020/21: Williams Racing |
Starts: | 10 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 0 |
Schnellste Runden: | 0 |
WM-Punke: | 8 |
Ausfälle | 5 |
Stand: GP von GB 20/21 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | BWT Racing Point F1 Team | FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 EQ Performance | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
Stand: GP von GB 20/21 |