Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #92 | |
| Geburtstag | 10.07.92 | |
| Geburtsort | Bayern | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | lerne neue Strecken schnell - Zweikampf - Fairness | |
| Schwächen | Regen, Start | |
| Hobby's | Fußball, Schwimmen | |
| Lieblingsessen | Pizza, Schweinebraten | |
| Lieblingsmusik | so ziemlich alles | |
| Lieblingsstrecke | Spielberg, Monza, China | |
| Lieblingsfahrer | Kimi Räikkönen | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Mexiko 2018/19 |
| Konstrukteure: | 2018/19: Alfa Romeo Sauber 2019/20: Renault F1 Team 2020/21: Mercedes AMG Petronas 2021/22: McLaren F1 Team |
| Starts: | 44 |
| Siege: | 8 |
| Poles: | 10 |
| Podien: | 15 |
| Schnellste Runden: | 6 |
| WM-Punke: | 422 |
| Ausfälle | 6 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Alfa Romeo Sauber | C37 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2019/20 | Renault | RS19 | Renault | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 103 | |
| 2020/21 | Mercedes | F1 W11 EQ Power Performance | Mercedes | 19 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 306 | |
| 2021/22 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








