Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #30 | |
| Geburtstag | 30.04.1999 | |
| Geburtsort | Dortmund | |
| Nationalität | Frankreich | |
| Stärken | Ehrgeiz. Never Give Up, Willensstärke | |
| Schwächen | Sehr schnell sehr eingeschnappt und verzweifelt. | |
| Hobby's | Motorsport (regelmäßige Fahrten zur Nordschleife wie VLN), Fußball, Zocken | |
| Lieblingsessen | Lasagne und/oder Pizza | |
| Lieblingsmusik | Nahezu alles, ausser Schlager. Am liebsten aber EDM/House/HipHop | |
| Lieblingsstrecke | Silverstone, Singapur | |
| Lieblingsfahrer | Daniel Ricciardo | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Brasilien 2018/19 |
| Konstrukteure: | 2018/19: Williams Martini Racing 2019/20: Racing Point |
| Starts: | 2 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | 0 |
| Schnellste Runden: | 0 |
| WM-Punke: | 0 |
| Ausfälle | 1 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Williams Martini Racing | FW41 | Mercedes-AMG F1 M09 EQ Power+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/20 | Sport Pesa Racing Point F1 Team | FP19 | BWT Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








