Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer: | #13 | |
| Geburtstag | 05.11.1999 | |
| Geburtsort | Mönchengladbach | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | Start, Zweikämpfe | |
| Schwächen | zu risikoreich, Reifenschonen | |
| Hobby's | Fußbal, Counter Strike, Basketball | |
| Lieblingsessen | Pizza | |
| Lieblingsmusik | deutscher und englischer Rap | |
| Lieblingsstrecke | Abu Dhabi , Baku | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Australien (Saison 2016/17) |
| Konstrukteure: | 2016/17: Williams 2016/17: Mercedes 2017/18 (Tests): Sauber 2017/18 - 2018/19: Renault 2019/20: Ferrari 2021/22: Red Bull |
| Starts: | 82 |
| Siege: | 1 |
| Poles: | 5 |
| Podien: | 4 |
| Schnellste Runden: | 9 |
| WM-Punkte: | 343 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Pkt | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Williams Martini Racing | FW 38 | Mercedes 1.6 V6 Turbo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
| 2016/17 | Mercedes AMG F1 | F1 W07 Hybrid | Mercedes-Benz PU106C Hybrid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
| 2017/18 | Renault F1 Team | R. S. 17 | Renault R. E. 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 96 | |
| 2018/19 | Renault F1 Team | R. S. 18 | Renault R. E. 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 | |
| 2019/20 | Scuderia Ferrari | SF90 | Ferrari 1.6 V6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 69 | |
| 2021/22 | Red Bull Racing | RB17 | Honda RA621H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 57 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








