Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #8 | |
| Geburtstag | 28.11.1996 | |
| Geburtsort | Lübeck | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | Renngeschwindigkeit, Strategie, Fairness | |
| Schwächen | Quali, Regen | |
| Hobby's | Kart fahren, Lesen, Zocken, Serien | |
| Lieblingsessen | Lasagne, Maulwurfstorte | |
| Lieblingsmusik | Alligatoah | |
| Lieblingsstrecke | Montreal, Sepang | |
| Lieblingsfahrer | Kimi Raikkönen | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Bahrain 2017/2018 |
| Konstrukteure: | 2017/2018: Sauber 2018/19 - 2019/20: Red Bull Racing 2020/21: Renault 2021/22: McLaren |
| Starts: | 91 |
| Siege: | 2 |
| Poles: | 1 |
| Podien: | 23 |
| Schnellste Runden: | 2 |
| WM-Punkte: | 871 |
| Ausfälle | 6 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Sauber | C36 | Ferrari | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 157 | |
| 2018/19 | Red Bull Racing | RB14 | Tag Heuer | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 199 | |
| 2019/20 | Red Bull Racing | RB15 | Honda | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
| 2020/21 | Renault | RS20 | Renault | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 133 | |
| 2021/22 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 188 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








