Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #90 | |
| Geburtstag | 14.08.1990 | |
| Geburtsort | Brilon | |
| Nationalität | Indonesisch/Deutsch | |
| Stärken | Fairness, Starts | |
| Schwächen | Reifenmanagement, Konzentration, Setup | |
| Hobbies | American Football | |
| Lieblingsessen | Rumpsteak, Mi Goreng | |
| Lieblingsmusik | Fast alles | |
| Lieblingsstrecke | Sao Paulo | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Kanada 2016/17 |
| Konstrukteure: | Sahara Force India: 2016/17 - 2017/18 |
| Starts: | 20 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | 0 |
| Schnellste Runden: | 0 |
| WM-Punkte: | 28 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Punkte | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Sahara Force India | VJM09 | Mercedes-Benz PU106C Hybrid | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2017/18 | Sahara Force India | VJM10 | Mercedes-AMG F1 M08 EQ Power+ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |||||||||||








