Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #21 | |
| Geburtstag | 28.02.1994 | |
| Geburtsort | Nürnberg | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | Zweikämpfe, Starts | |
| Schwächen | Reifen schonen | |
| Hobby's | Kart fahren, Softair/Paintball | |
| Lieblingsessen | Sauerbraten | |
| Lieblingsmusik | Metal/Rock | |
| Lieblingsstrecke | Silverstone | |
| Lieblingsfahrer | Kimi Raikkönen | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Russland 2017/18 |
| Konstrukteure: | 2017/18: Sauber F1 Team 2018/19: Aston Martin Red Bull Racing 2019/20: Mercedes 2020/2021: BWT Racing Point F1 Team |
| Starts: | 59 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 1 |
| Podien: | 12 |
| Schnellste Runden: | 3 |
| WM-Punkte: | 465 |
| Ausfälle | 9 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Sauber F1 Team | C36 | Ferrari 061 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 136 | |
| 2018/19 | Aston Martin Red Bull Racing | RB 14 | Renault Tag Heuer | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 139 | |
| 2019/20 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | F1 M10 EQ Power+ | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 180 | |
| 2020/21 | BWT Racingpoint F1 Team | Racing Point RP20 | BWT Mercedes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








