Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | # | |
| Geburtstag | ||
| Geburtsort | ||
| Nationalität | ||
| Stärken | ||
| Schwächen | ||
| Hobby's | ||
| Lieblingsessen | ||
| Lieblingsmusik | ||
| Lieblingsstrecke | ||
| Lieblingsfahrer | ||
Statistik
| Erster Start: | GP von Bahrain 2019/20 |
| Konstrukteure: | 2019/20: Sport Pesa Racing Point F1 Team 2020/21: Haas F1 Team 2021/22: Williams Racing |
| Starts: | 43 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | 0 |
| Schnellste Runden: | 0 |
| WM-Punke: | 137 |
| Ausfälle | 16 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Sport Pesa Racing Point F1 Team | FP19 | BWT Mercedes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | |
| 2020/21 | Haas F1 Team | Haas VF20 | Ferrari 065 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | |
| 2021/22 | Williams Racing | FW 43B | Mercedes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








