Steckbrief:
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #95 | |
| Geburtstag | 27.12.1995 | |
| Geburtsort | Görlitz | |
| Nationalität | Italien/Deutschland | |
| Stärken | Fairness im Zweikampf, Erfahrung durch niedrigere Klassen | |
| Schwächen | Startphase | |
| Hobbies | Gaming, Tischtennis | |
| Lieblingsessen | Asiatische Gerichte | |
| Lieblingsmusik | Techno, Klassiker (60s-90s) | |
| Lieblingsstrecke | Spielberg, Monza | |
Statistik:
| Erster Start: | GP von Russland 2016/17 |
| Konstrukteure: | 2016/17: McLaren 2017/18 bis Österreich: Mercedes 2017/18 - Italien: Toro Rosso 2018/19: Sauber |
| Starts: | 28 |
| Siege: | 3 |
| Poles: | 3 |
| Podien: | 16 |
| Schnellste Runden: | 3 |
| WM-Punkte: | 328 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Punkte | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Mclaren Honda | MP4-31 | Honda 1.6 V6 Turbo | 18 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 238 | |
| 2017/18 - Österreich | Mercedes AMG F1 | F1 W08 EQ Power+ | Mercedes-AMG F1 M08 EQ Power+ | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 55 | |
| 2017/18 - Italien | Toro Rosso | STR12 | Renault R.E.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2018/19 | Sauber | C37 | Ferrari 1.6 V6 Turbo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |||||||||||








