Steckbrief:
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #4 | |
| Geburtstag | ||
| Geburtsort | ||
| Nationalität | ||
| Stärken | ||
| Schwächen | ||
| Hobby's | ||
| Lieblingsessen | ||
| Lieblingsmusik | ||
| Lieblingsstrecke | ||
| Lieblingsfahrer | ||
Karriere:
| Erster Start: | GP von Australien (Saison 2018/19) |
| Konstrukteure: | 2018/19: Sahara Force India |
| Starts: | 3 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | 0 |
| Schnellste Runden: | 0 |
| WM-Punke: | 2 |
| Ausfälle | 2 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht:
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Sahara Force India | VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








