Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #69 | |
| Geburtstag | 08.12.1985 | |
| Wohnort | Leipzig | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | Konstanz | |
| Schwächen | Quali, Podiumsplätze | |
| Hobby's | ||
| Lieblingsessen | Alles außer Rote Beet | |
| Lieblingsmusik | House, 80er | |
| Lieblingsstrecke | Silverstone, Montreal | |
| Lieblingsfahrer | Verstappen, Ricciardo | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Kanada 21/22 |
| Konstrukteure: | 2021/22: Williams Racing |
| Starts: | 12 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | !ERROR! unexpected operator '=' |
| Schnellste Runden: | 0 |
| WM-Punke: | 16 |
| Ausfälle | 5 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Haas F1 Team | VF20 | Ferrari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021/22 | McLaren F1 Team | MCL35M | Mercedes-AMG F1 M12 E Performance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Scuderia Alpha Tauri | AT02 | Honda RA621H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








