Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | # | |
| Geburtstag | ||
| Wohnort | - | |
| Nationalität | ||
| Stärken | ||
| Schwächen | ||
| Hobby's | ||
| Lieblingsessen | ||
| Lieblingsmusik | ||
| Lieblingsstrecke | ||
| Lieblingsfahrer | ||
Statistik
| Erster Start: | GP von GB 20/21 |
| Konstrukteure: | 2020/21: Alfa Romeo Racing 2020/21: Mission Winnow Scuderia Ferrari 2021/22: Alfa Romeo Racing |
| Starts: | 16 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 1 |
| Podien: | 2 |
| Schnellste Runden: | 4 |
| WM-Punke: | 95 |
| Ausfälle | 1 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | |
| 2021/22 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2021/22 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








