Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #87 | |
| Geburtstag | 20.01.87 | |
| Geburtsort | Emden | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | Konstanz, Faire Zweikämpfe | |
| Schwächen | Reifen Management | |
| Hobbies | Fussball | |
| Lieblingsessen | Fleisch, Calzone | |
| Lieblingsmusik | Volbeat, Mix | |
| Lieblingsstrecke | Silverstone, Hockenheim, Spa | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Australien (Saison 2016/17) |
| Konstrukteure: | 2016/17 - 2017/18: Mercedes 2018/19: Haas seit 2019/20: Mercedes |
| WM-Bilanz: | Weltmeister 2016/17 Vize-Weltmeister 2018/19 Vize-Weltmeister 2019/20 |
| Starts: | 104 |
| Siege: | 31 |
| Poles: | 38 |
| Podien: | 71 |
| Schnellste Runden: | 18 |
| WM-Punkte: | 1431 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes | 20 | 9 | 5 | 1 | 11 | 6 | 295 | |||
| 2017/18 | Mercedes | F1 W08 Hybrid | Mercedes | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | ||
| 2018/19 | Haas | VF-18 | Ferrari | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 219 | ||
| 2019/20 | Mercedes | F1 W10 EQ Power+ | Mercedes | 21 | 9 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 341 | ||
| 2020/21 | Mercedes | F1 W11 EQ Power Performance | Mercedes | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 226 | ||
| 2021/22 | Mercedes | F1 W12 EQ Power Performance | Mercedes | 18 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 298 | 15 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |||||||||||||








