Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #94 | |
| Geburtstag | 21.10.1994 | |
| Geburtsort | Höxter | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | ||
| Schwächen | ||
| Hobby's | ||
| Lieblingsessen | ||
| Lieblingsmusik | Pop, Rock | |
| Lieblingsstrecke | Barcelona | |
| Lieblingsfahrer | ||
Statistik
| Erster Start: | GP der USA 2018/19 |
| Konstrukteure: | 2018/19: Sahara Force India |
| Starts: | 3 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | 0 |
| Schnellste Runden: | 0 |
| WM-Punke: | 1 |
| Ausfälle | 2 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Sahara Force India | VJM11 | F1 M09 EQ Power+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








