Steckbrief:
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | #47 | |
| Geburtstag | 28.07.2003 | |
| Geburtsort | nähe Freiburg | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Stärken | Überholen wenn niemand es erwartet, im Regen fahren | |
| Schwächen | Dicht hinter anderen herfahren | |
| Hobby's | ICE Freestyle, Mtb, F1 spielen und schauen | |
| Lieblingsessen | Schnitzel mit Pommes | |
| Lieblingsmusik | höre eigentlich alles außer Schlager | |
| Lieblingsstrecke | Japan, Kanada | |
| Lieblingsfahrer | Sebastian Vettel | |
Karriere:
| Erster Start: | GP von Australien (Saison 2018/19) |
| Konstrukteure: | 2018/19: Williams Martini Racing |
| Starts: | 4 |
| Siege: | 0 |
| Poles: | 0 |
| Podien: | 0 |
| Schnellste Runden: | 1 |
| WM-Punke: | 2 |
| Ausfälle | 2 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht:
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd | Ausfälle | Pkt. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Williams Martini Racing | FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








