Steckbrief
![]() | ![]() |
|
| Startnummer | 12 | |
| Geburtstag | 12.09.1992 | |
| Geburtsort | Wien | |
| Nationalität | Österreich | |
| Stärken | Grundspeed, Konstanz, Fairness, Zuverlässigkeit, Erfahrung | |
| Schwächen | Startphasen, ausbaufähiger Speed im Regen | |
| Hobby's | Motorsport, Musik, Gitarre, Radfahren, Joggen | |
| Lieblingsessen | Italienische Küche | |
| Lieblingsmusik | Classic Rock | |
| Lieblingsstrecken | Melbourne, Barcelona, Monte Carlo, Silverstone, Spa, Sao Paolo | |
Statistik
| Erster Start: | GP von Australien 2012/13 |
| Konstrukteure: | 2012/13: Sauber 2013/14 - 2018/19: Ferrari 2019/20 - 2021/22: Alfa Romeo Racing |
| WM-Bilanz | Vize-Weltmeister 2017/18 |
| Starts: | 172 |
| Siege: | 1 |
| Poles: | 5 |
| Podien: | 29 |
| Schnellste Runden: | 13 |
| WM-Punkte: | 1187 |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | |
Gesamtübersicht
| Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Ausfälle | Punkte | WM Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Sauber | C31 | Ferrari | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 168 | |
| 2013/14 | Ferrari | F138 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 142 | |
| 2014/15 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 135 | |
| 2015/16 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72 | |
| 2016/17 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 174 | |
| 2017/18 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 199 | |
| 2018/19 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 182 | |
| 2019/20 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 57 | |
| 2020/21 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | |
| 2021/22 | Alfa Romeo Racing | C40 | Ferrari | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| Stand: Saisonstart Saison 22/23 | ||||||||||||








