Steckbrief
![]() | ![]() |
|
Startnummer | #97 | |
Geburtstag | 21.04.1997 | |
Geburtsort | Kalabrien | |
Nationalität | Italien | |
Stärken | Erfahrung Öffentliche Politik Rennpace Starts |
|
Schwächen | Qualifying Konstanz über die Saison |
|
Hobbies | Kart fahren, Sport | |
Lieblingsessen | International | |
Lieblingsmusik | Rock, Classic-Rock, Pop | |
Lieblingsstrecke | Silverstone, Monaco, Suzuka |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2011/12 |
Letzter Start: | GP von Abu Dhabi 2019/20 |
Konstrukteure: | 2011/12 - 2013/14: Ferrari 2014/15 - 2018/19: McLaren 2019/20: Alfa Romeo 2019/20: Ferrari |
WM-Bilanz: | Vize Weltmeister (2014/15, 2015/16) |
Starts: | 157 |
Siege: | 3 |
Poles: | 3 |
Podien: | 32 |
Schnellste Runden: | 7 |
WM-Punkte: | 1159 |
Stand: GP von Österreich 20/21 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Punkte | WM Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Scuderia Ferrari | Ferrari 150°Italia | Ferrari 2.4 V8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2012/13 | Scuderia Ferrari | F2012 | Ferrari 2.4 V8 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 149 | |
2013/14 | Scuderia Ferrari | F138 | Ferrari 2.4 V8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | |
2014/15 | McLaren Mercedes | MP4-29 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 197.5 | |
2015/16 | McLaren Honda | MP4-30 | Honda RA615H | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 171.5 | |
2016/17 | McLaren Honda | MP4-31 | Honda RA616H | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 140 | |
2017/18 | McLaren Honda | MCL32 | Honda RA617H | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 156 | |
2018/19 | McLaren F1 Team | MCL33 | Renault RE 18 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 163 | |
2019/20 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari 064 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Scuderia Ferrari | SF90 | Ferrari 064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/21 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari 065 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Stand: GP von Österreich 20/21 |