Steckbrief
![]() | ![]() |
|
Startnummer | #87 | |
Geburtstag | 20.01.87 | |
Geburtsort | Emden | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Konstanz, Faire Zweikämpfe | |
Schwächen | Reifen Management | |
Hobbies | Fussball | |
Lieblingsessen | Fleisch, Calzone | |
Lieblingsmusik | Volbeat, Mix | |
Lieblingsstrecke | Silverstone, Hockenheim, Spa |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien (Saison 2016/17) |
Konstrukteure: | 2016/17 - 2017/18: Mercedes AMG F1 2018/19: Haas F1 Team seit 2019/20: Mercedes AMG |
WM-Bilanz: | Weltmeister 2016/17 Vize-Weltmeister 2018/19 Vize-Weltmeister 2019/20 |
Starts: | 83 |
Siege: | 25 |
Poles: | 29 |
Podien: | 56 |
Schnellste Runden: | 11 |
WM-Punkte: | 1112 |
Stand: GP von GB 20/21 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Punkte | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Mercedes AMG F1 | F1 W07 Hybrid | Mercedes-Benz PU106C Hybrid | 20 | 9 | 5 | 1 | 11 | 6 | 295 | |
2017/18 | Mercedes AMG F1 | F1 W08 Hybrid | Mercedes-AMG F1 M08 EQ Power+ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
2018/19 | Haas F1 Team | VF-18 | Ferrari 063 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 219 | |
2019/20 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | F1 M10 EQ Power+ | 21 | 9 | 7 | 2 | 11 | 2 | 341 | |
2020/21 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | F1 W11 EQ Power Performance | F1 M11 EQ Power Performance | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 205 | |
Stand: GP von GB 20/21 |