Steckbrief
![]() | ![]() |
|
Startnummer | #84 | |
Geburtstag | 06.01.1984 | |
Geburtsort | Rheinland-Pfalz | |
Nationalität | Deutsch | |
Stärken | Ausdauer, Starts | |
Schwächen | Manchmal zu früh auf der Bremse, Ungeduldig, Risikobereitschaft | |
Hobby's | Fußball, Basketball, Laufen, Gaming | |
Lieblingsessen | Fast Food | |
Lieblingsmusik | Hip-Hop, Pop, Rock | |
Lieblingsstrecke | Spa, Monza, Spielberg |
Statistik
Erster Start: | GP von Australien 2016/17 |
Konstrukteure: | 2016/17: Sauber 2017/18 - 19/20: McLaren 2020/21: Scuderia AlphaTauri Honda |
Starts: | 64 |
Siege: | 0 |
Poles: | 0 |
Podien: | 2 |
Schnellste Runden: | 2 |
WM-Punkte: | 267 |
Stand: GP von GB 20/21 |
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rnd. | Pkt. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Sauber F1 Team | Sauber C35 | Ferrari 059/5 1,6l V6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
2017/18 | Mclaren-Honda | MCL32 | Honda RA617H | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
2018/19 | McLaren F1 Team | MCL33 | Renault RE 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 | |
2019/20 | McLaren F1 Team | MCL34 | Renault RE 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2020/21 | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Stand: GP von GB 20/21 |