Datum | Grand Prix | Ort | Runden | Sieger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 15.02.2014 | Australien | Melbourne | 58 | GermanPaddy | Ergebnisse |
![]() | 2 | 22.02.2014 | Malaysia | Sepang | 56 | SaceOne | Ergebnisse |
![]() | 3 | 01.03.2014 | China | Shangai | 56 | SaceOne | Ergebnisse |
![]() | 4 | 15.03.2014 | Bahrain | Sakhir | 57 | iFavourite | Ergebnisse |
![]() | 5 | 29.03.2014 | Spanien | Barcelona | 66 | PRL Jake | Ergebnisse |
![]() | 6 | 12.04.2014 | Monaco | Monte Carlo | 78 | German Paddy | Ergebnisse |
![]() | 7 | 19.04.2014 | Kanada | Montreal | 70 | German Paddy | Ergebnisse |
![]() | 8 | 03.05.2014 | Großbritannien | Silverstone | 52 | SaceOne | Ergebnisse |
![]() | 9 | 10.05.2014 | Deutschland | Nürburgring | 60 | SaceOne | Ergebnisse |
![]() | 10 | 18.05.2014 | Ungarn | Budapest | 70 | SaceOne | Ergebnisse |
![]() | 11 | 01.06.2014 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 44 | JDGunsligerzZ | Ergebnisse |
![]() | 12 | 15.06.2014 | Italien | Monza | 53 | German Paddy | Ergebnisse |
![]() | 13 | 29.06.2014 | Singapur | Marina Bay | 61 | HerbOne | Ergebnisse |
![]() | 14 | 06.07.2014 | Korea | Yeongam | 55 | SaceOne | Ergebnisse |
![]() | 15 | 27.07.2014 | Japan | Suzuka | 53 | JDGunslingerzZ | Ergebnisse |
![]() | 16 | 03.08.2014 | Indien | Noida | 60 | JDGunslingerzZ | Ergebnisse |
![]() | 17 | 30.08.2014 | Abu Dhabi | Yas Marina | 55 | JDGunslingerzZ | Ergebnisse |
![]() | 18 | 13.09.2014 | USA | Austin | 56 | JDGunslingerzZ | Ergebnisse |
![]() | 19 | 20.09.2014 | Brasilien | Sao Paulo | 71 | JDGunslingerzZ | Ergebnisse |
Rennkalender 13/14
Unterstütz uns:
#4: GP von Aserbaidschan
Top 10 Liga 1
WM- Stand Saison 2020/21 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mercedes | 216 | |
2. | ![]() |
Ferrari | 175 | |
3. | ![]() |
Mercedes | 170 | |
4. | ![]() |
Red Bull | 150 | |
5. | ![]() |
Red Bull | 138 | |
6. | ![]() |
Renault | 93 | |
7. | ![]() |
AlphaTauri | 72 | |
8. | ![]() |
McLaren | 47 | |
9. | ![]() |
Haas | 42 | |
10. | ![]() |
AlphaTauri | 40 |
Top 10 Liga 2
WM- Stand Saison 4 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Team | Pkt. |
1 |
Hoffi2304 |
Racing Point | 36 |
2 |
F3IIX TBG |
Racing Point | 32 |
3 |
Crimax |
Williams | 30 |
4 |
Egga1245 |
Ferrari | 29 |
5 |
Falkberg |
Ferrari | 27 |
6 |
mrracer1999 |
Haas F1 Team | 26 |
7 |
Marcelx2000 |
Mercedes | 22 |
8 |
PRL Zehner |
Red Bull | 17 |
9 |
Vierwegtoast |
Red Bull | 17 |
10 |
Monte77 |
Haas | 14 |